gen. 12 2011
>Inscrits AREC TERRASSA a la Mitja i 5 qm.
>
Estem impressionats de la gran aportació d’atletes de l’AREC Molta Sort !! Recordeu que farem una fotografia de grup davant Recordeu: 12a MITJA |
|||||
| ARAGONES SANCHEZ JAIME | arec terrassa | ||||
| ARÉVALO MARTINEZ JOSE ANTONIO | arec terrassa | ||||
| ARÉVALO MARTINEZ JUAN CARLOS | arec terrassa | ||||
| ARGELAGUET ALONSO ALBERTO | arec terrassa | ||||
| CARRERA CÁCERES RAFAEL R | arec terrassa | ||||
| FARRE VILA ORIOL | arec terrassa | ||||
| GALLARDO FERRER LLUÍS | arec terrassa | ||||
| GALLARDO LÓPEZ ANTONIO | arec terrassa | ||||
| GRANADOS ARIZA ANTONIO | arec terrassa | ||||
| MANGOT CASANOVES JORDI | arec terrassa | ||||
| MAÑOSA MARGARIT DANI | arec terrassa | ||||
| MARTINEZ ARCOS AGUSTIN | arec terrassa | ||||
| MOLINA SÁEZ MARTÍN | arec terrassa | ||||
| MOLINER ALCALDE PEP | arec terrassa | ||||
| MOMPEL FRASNO JOAQUIM | arec terrassa | ||||
| PÉREZ SEGARRA CARLOS DAVID | arec terrassa | ||||
| PORTERO MARTINEZ JOSE MANUEL | arec terrassa | ||||
| PORTERO SIMON JORDI | arec terrassa | ||||
| ROCA CANALS MIREIA | arec terrassa | ||||
| RODAMILANS MURCIA JOAN | arec terrassa | ||||
| SEGURA SOLA JOSE | arec terrassa | ||||
| VIÑAS AMAT JUAN | arec terrassa | ||||
| VIÑAS GARCIA DE FALCES XAVIER | arec terrassa | ||||
| SALVADOR GARCIA AGUSTIN | arec terrassa | ||||
| SALVADOR MORALES AGUSTIN | arec terrassa | ||||
| 5 kms «Santi Centelles« |
|||||
| ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | arec terrassa | ||||
| FERNANDEZ PORRAS RAQUEL | arec terrassa | ||||
| FLOTATS RIPOLL GEMMA | arec terrassa | ||||
| OCAÑA AYLLON AMALIA | arec terrassa | ||||
| PALMERO LUENGO ZIKO | arec terrassa | ||||
![]() |
|||||
Comentaris tancats a >Inscrits AREC TERRASSA a la Mitja i 5 qm.



















